2019 Season2 野手3弾
がスカウトに登場しています!
今回追加された選手の
表ステの早見表を作成しました。
<表ステータス・球種・弾道早見表>
野手 | ミート | パワー | 走力 | 弾道 |
(西)佐藤 龍世 | 60 | 62 | 66 | 中 |
(ソ)川島 慶三 | 66 | 64 | 73 | 高 |
(楽)田中 和基 | 64 | 69 | 78 | 中 |
(ロ)平沢 大河 | 53 | 62 | 71 | 高 |
(日)杉谷 拳士 | 54 | 64 | 74 | 低 |
(オ)小田 裕也 | 61 | 63 | 79 | 低 |
(巨)重信 慎之介 | 64 | 60 | 82 | グ |
(横)柴田 竜拓 | 53 | 59 | 67 | 低 |
(神)原口 文仁 | 66 | 66 | 60 | 中 |
(広)田中 広輔 | 66 | 64 | 77 | 中 |
(中)遠藤 一星 | 65 | 61 | 72 | 中 |
(ヤ)山崎 晃大朗 | 60 | 56 | 78 | 低 |
シーズン終了間近なこともあって
控えめなステータスです・・!
原口選手はミート・パワーの同値です!