どうも、Reykiです。
2019 Season2 野手2弾
がスカウトに登場しています!
今回追加された選手の
表ステの早見表を作成しました。
<表ステータス・球種・弾道早見表>
野手 | ミート | パワー | 走力 | 弾道 |
(西)栗山 巧 | 60 | 68 | 64 | 中 |
(ソ)デスパイネ | 65 | 82 | 61 | パ |
(楽)和田 恋 | 60 | 62 | 61 | ラ |
(ロ)井上 晴哉 | 68 | 79 | 55 | 高 |
(日)清宮 幸太郎 | 54 | 79 | 60 | 高 |
(オ)西野 真弘 | 66 | 60 | 75 | 低 |
(巨)陽 岱鋼 | 70 | 72 | 72 | 中 |
(横)乙坂 智 | 62 | 60 | 74 | ラ |
(神)髙山 俊 | 65 | 59 | 76 | 中 |
(広)野間 峻祥 | 68 | 62 | 80 | 中 |
(中)藤井 淳志 | 60 | 66 | 72 | 中 |
(ヤ)奥村 展征 | 54 | 57 | 70 | 低 |
今回は全体的に控えめなステータスですね・・!
目玉はデスパイネ選手!
パワーAのパワーヒッターです!