2019_Season2 プロスピA 表ステ早見表

【プロスピA】2019 Season2 表ステ早見表 Vol.1【先発】

<表ステータス・球種・弾道早見表>

投手 球威 制球 スタミナ 球種
(西)本田 圭佑 73 69 65 6
(ソ)大竹 耕太郎 74 80 73 6
(日)上沢 直之 77 76 81 6
(オ)山本 由伸 83 78 78 9
(ロ)二木 康太 76 78 76 4
(楽)美馬 学 72 83 75 6
(広)ジョンソン 76 72 79 5
(ヤ)原樹里 72 76 75 6
(巨)山口 俊 82 66 82 7
(横)濱口 遥大 77 60 71 5
(中)大野 雄大 78 75 80 5
(神)青柳 晃洋 74 76 72 4

←表ステ早見表一覧

 

-2019_Season2, プロスピA, 表ステ早見表
-, , , , , , , , , ,